| ITEM | Vendor | Model | GVWR | Engine | Code | Trim | Trim Code | Bid Price Delivered | Delivery Charge |
| 1 CPU 2.1 - DOT Re-Let |
Karl Chevy | Colorado Ext Cab 6'Box | 5000 | LLV I4 2.9L | CS15653 | LT | 1LT | $14,759.00 | $1.50 |
| 1 CPU 2.3 - UI | Karl Chevy | Colorado Ext Cab 6'Box | 5000 | LLV I4 2.9L | CS15653 | LT | 1LT | $14,584.50 | $1.50 |
| 1 CPU 3.1 - UI | Karl Chevy | Colorado 4WD Ext Cab 6'Box | 5300 | LLR 5Cyl 3.7L | CT15653 | LT | 1LT | $19,036.00 | $1.50 |
| 1 CPU 4.2 - DOT | Karl Chevy | Colorado Crew Cab 5'Box | 5000 | LLV I4 2.9L | CS15643 | LT | 1LT | $16,597.00 | $1.50 |
| 2 SPU 1.1 - DOT | Karl Chevy | Silverado 8' Box | 6400 | LMG V8 5.3L FFV | CC10903 | LT | 1LT | $17,385.00 | $1.50 |
| 2 SPU 1.4 - UI | Karl Chevy | Silverado 8' Box | 6400 | LMG V8 5.3L E-85 | CC10903 | LT | 1LT | $18,209.50 | $1.50 |
| 2 SPU 2.2 - UI | Lujack Chevy | Silverado 4WD 8'Box | 6800 | LMG V8 5.3L E-85 | CK10903 | LT | 1LT | $20,605.00 | $2.50 |
| 2 SPU 3.1 - DOT | Karl Chevy | Silverado Ext Cab 6' Box | 6800 | LMG V8 5.3L FFV | CC10753 | LT | 1LT | $19,733.00 | $1.50 |
| 2 SPU 3.3 - UI | Karl Chevy | Silverado Ext Cab 6' Box | 6800 | LMG V8 5.3L E-85 | CC10753 | LT | 1LT | $20,557.50 | $1.50 |
| 2 SPU 4.1 - UI | Karl Chevy | Silverado 4WD Ext Cab 6'Box | 7000 | LMG V8 5.3L E-85 | CK10753 | LT | 1LT | $22,325.50 | $1.50 |
| 2 SPU 5.3 - UI | Karl Chevy | Silverado Ext Cab 8' Box | 6900 | LMG V8 5.3L E-85 | CC10953 | LT | 1LT | $21,183.50 | $1.50 |
| 2 SPU 6.1 - UI | Karl Chevy | Silverado 4WD Ext Cab 8'Box | 7000 | LMG V8 5.3L E-85 | CK10953 | LT | 1LT | $23,057.50 | $1.50 |
| 4 FVN 1.2 - UI | Charles Gabus Ford | E150 Cargo Van 2 Pass | 8520 | 99W V8 4.6L FFV | E14 | Cargo | 740A | $21,405.48 | $2.50 |
| 4 FVN 4.2 - UI | Charles Gabus Ford | E150 Club Wagon 5 Pass | 8520 | 99W V8 4.6L FFV | E11 | XL | 700A | $19,488.48 | $2.50 |
| 4 FVN 5.1 - DOT | Charles Gabus Ford | E350 Club Wagon 15 Pass | 9100 | 99L V8 5.4L FFV | S31 | XLT | 723A | $23,884.48 | $2.50 |
| 4 FVN 5.2 - DOT | Karl Chevy | G3500 Express 2 Pass | 9600 | LY6 V8 6.0L | CG33706 | LT | 1LT | $21,850.50 | $1.50 |
| 4 FVN 5.5 - UI | Charles Gabus Ford | E350 Club Wagon 15 Pass | 9200 | 99L V8 5.4L FFV | S31 | XLT | 723A | $24,685.48 | $2.50 |
| 4 FVN 5.6 - UI | Stivers Ford | E350 15 Passenger | 9100 | 99L V8 5.4L FFV | S31 | XLT | 723A | $30,711.00 | $1.00 |
| 5 HPU 1.2 - DOT | Charles Gabus Ford | F350 8'Box | 10100 | 995 V8 5.4L | F30 | XL | 610A | $18,775.04 | $2.50 |
| 5 HPU 1.3 - DOT | Charles Gabus Ford | F350 8' Flat Bed | 10100 | 995 V8 5.4L | F30 | XL | 610A | $21,048.04 | $2.50 |
| 5 HPU 1.4 - UI | Hartwig Dodge | Ram 2500 8'Box | 8650 | EZA V8 5.7L | DH6H62 (SB DH2H62) | SLT | 26G | $17,951.00 | $1.90 |
| 5 HPU 10.3 - UI | Hartwig Dodge | Ram 2500 4WD Ext Cab 6'Box | 8600 | EZA V8 5.7L | DH7H41 | SLT | 26G | $23,509.00 | $1.90 |
| 5 HPU 11.1 - UI | Hartwig Dodge | Ram 2500 4WD Ext Cab 8'Box | 8800 | EZA V8 5.7L | DH7H42 | SLT | 26G | $23,476.00 | $1.90 |
| 5 HPU 11.2 - DOT | Charles Gabus Ford | F350 4WD Ext Cab 8'Box | 10800 | 995 V8 5.4L | X31 | XL | 610A | $24,212.04 | $2.50 |
| 5 HPU 12.1 - DOT | Charles Gabus Ford | F250 Crew Cab 6'Box | 9200 | 995 V8 5.4L | W20 | XL | 600A | $21,053.04 | $2.50 |
| 5 HPU 12.2 - UI | Charles Gabus Ford | F250 Crew Cab 6'Box | 9200 | 995 V8 5.4L | W20 | XL | 600A | $20,999.04 | $2.50 |
| 5 HPU 14.1 - DOT | Charles Gabus Ford | F350 Crew Cab Chassis | 10600 | 995 V8 5.4L | W30 | XL | 610A | $21,831.04 | $2.50 |
| 5 HPU 2.1 - UI | Hartwig Dodge | Ram 2500 4WD 8'Box | 8650 | EZA V8 5.7L | DH7H62 | SLT | 26G | $20,783.00 | $1.90 |
| 5 HPU 7.1 - UI | Hartwig Dodge | Ram 2500 Ext Cab 6'Box | 8800 | EZA V8 5.7L | DH2H41 | SLT | 26G | $20,458.00 | $1.90 |
| 5 HPU 8.2 - DOT | Charles Gabus Ford | F250 Ext Cab 6'Box | 9600 | 99R V8 6.4L Diesel | X20 | XLT | 603A | $28,549.40 | $2.50 |
| 5 HPU 9.1 - UI | Hartwig Dodge | Ram 2500 Ext Cab 8'Box | 8800 | EZA V8 5.7L | DH2H42 | SLT | 26G | $20,488.00 | $1.90 |
| 6 MV 1.3 - UI | Hartwig Dodge | Grand Caravan 2 Pass Cargo | 6050 | EGV V6 3.3L FFV | RTKE53 | CV | 24C | $18,525.00 | $1.90 |
| 6 MV 2.1 - DOT | Hartwig Dodge | Grand Caravan 7 Pass | 6050 | EGV V6 3.3L FFV | RTKH53 | SE 24F | 24F | $20,515.30 | $1.90 |
| 6 MV 2.5 - UI | Hartwig Dodge | Grand Caravan 7 Pass | 6050 | EGV V6 3.3L FFV | RTKH53 | SE | 24F | $20,657.00 | $1.90 |
| 6 MV 2.6 - UI | Hartwig Dodge | Grand Caravan 7 Pass | 6050 | EGV V6 3.3L FFV | RTKH53 | SE | 24F | $20,210.00 | $1.90 |
| 7 SUV 1.1 - UI | Charles Gabus Ford | Escape 4WD | 4600 | 220A I4 2.5L | U93 | XLT | 405A | $18,834.24 | $2.50 |
| 7 SUV 2.2 - UI | Stew Hansen | Grand Cherokee 4WD | 6500 | EVE V8 4.7L | WKJH74 | Laredo | 28F | $23,429.35 | $0.35 |
| 7 SUV 3.2 - UI | Stew Hansen | Durango 4WD | 6650 | EVE V8 4.7L | HB5H74 | SLT | 26E | $24,558.95 | $0.35 |
| 7 SUV 5.2 - UI | Karl Chevy | Suburban 1500 4WD | 7400 | LC9 V8 5.3L E-85 | CK10906 | FL | 1FL | $31,202.50 | $1.50 |
| 12 HP1.2 - UI | Lujack Honda | Civic | Base | FA3629EW | Hybrid | - | $23,516.00 | 145 | |
| 12 PC 1.1 - DOT | Bob Brown Chevy | Impala 6 Pass FFV | LZE V6 3.5L FFV U2J | 1WT19 | LT | 1LT | $16,597.00 | $0.30 | |
| 12 PC 2.1 - DOT | Charles Gabus Ford | Focus | PZEV I4 2.0L | P35 | SE | 500A | $13,206.24 | $2.50 | |
| 12 PC 2.4 - UI | Charles Gabus Ford | Focus | Base | P35 | SE | 500A | $13,465.24 | 0 | |
| 12 PC 3.1 - DOT | Bob Brown Chevy | HHR FFV | LE8 I4 2.2L FFV | 1AT46 | LS | 1LS | $14,819.68 | $0.30 | |
| 12 PC 3.3 - UI | Bob Brown Chevy | HHR | LE8 | 1AT46 | LS | 1LS | $15,189.93 | 34.2 | |
| 12 PC 1.5 - UI | Lujack Chevy | Impala | LZE | 1WB19 | LS | 1LS | $17,159.18 | 145 | |
| 12 PC 1A.5 - UI | Hartwig Dodge | Avenger | 28Z | JSDH41 | SE | 28Z | $16,114.00 | 0 |
Purchasing Home | Contact Us | State of Iowa
This page is maintained by Laura Linduski, Iowa DOT Purchasing
This page is maintained by Laura Linduski, Iowa DOT Purchasing

