MicroStation V8
Metric bridge standards
Updated Sept. 7, 2006For questions on standards, please contact annette.jeffers@dot.iowa.gov.
CADD bridge standard plan files and design manual and commentary disclaimer
yellow highlight = new
| Model Name | Revision Date | File Description | Self-Extracting ZIP File | PDF File |
|---|---|---|---|---|
| Fore Slope Protection | ||||
| M1005 | 08/02 | Bridge Wing Armoring for Slope Protection | ||
| M1005A | 07/04 | Bridge Wing Armoring for Water Crossings | ||
| M1006-M1006B | 06/02 | Concrete Slope Protection | ||
| M1006C-M1006E | 06/02 | Macadam Stone Slope Protection | ||
| M1007-M1007C | 06/02 | Subdrain Details | ||
| Deck Rail | ||||
| M1017-M1017A | 07/04 | Barrier End Section | ||
| M1018 | 12/01 | Barrier Rail - LA Skewed Stub Abutment with Wing Extensions | ||
| M1018A | 05/03 | Barrier Rail - RA Skewed Stub Abutment with Wing Extensions | ||
| M1019-M1019A | 08/97 | Barrier Rail | ||
| M1020A | 09/01 | Barrier Rail (F-Section) - Integral Abutment Bridges | ||
| M1020B-M1020C | 12/01 | Barrier Rail (F-Section) | ||
| M1026 | 07/04 | Expansion Device Details | ||
| M1028A | 07/04 | Barrier Rail (F-Section) | ||
| M1029A-M1029B | 07/04 | Sidewalk Rail | ||
| M1029C-M1029D | 07/04 | Pipe Sidewalk Railing | ||
| M1030A | 07/04 | Lighting | ||
| Repairs and Retrofits | ||||
| M1031-1031F | 07/04 | Retrofit Barrier Rail Details | ||
| M1031T | 01/01 | Retrofit Barrier Rail Details | ||
| M1038 | 09/95 | Deck Repair - Quantities | ||
| M1039s1 | 10/01 | Deck Repair - Notes | ||
| M1039s2 | 11/03 | Deck Repair - Notes | ||
| M1040 | 09/96 | Deck Repair - Expansion Plates | ||
| M1041 | 07/04 | Deck Repair - Expansion Plates | ||
| M1042 | 09/95 | Deck Repair - Approach Pavement | ||
| M1045 | 09/95 | Concrete Repairs | ||
| Miscellaneous | ||||
| M1035 | 09/95 | Temporary Detour Bridge - Wood Piles | ||
| M1035A-M1035B | 07/04 | Temporary Detour Bridge - Wood Piles | ||
| M1035C | 09/95 | Temporary Detour Bridge - Steel Piles | ||
| M1035D-M1035E | 07/04 | Temporary Detour Bridge - Steel Piles | ||
| M1037-M1037B | 05/99 | Precast Prestressed Concrete Deck Panels | ||
| M1046 | 07/04 | 305 mm Prestressed Pile | ||
| M1049-M1050 | 07/04 | Temporary Barrier Rail | ||
| M1054 | 07/04 | Aesthetic Deck Drain | ||
| M1056, M1058 | 07/04 | Steel H360 x 108 Temporary Barrier Rail | ||
| MP10A | 09/06 | Concrete and Steel Trestle Pile Bents | ||
| Stub Abutment | ||||
| M2092-M2098 | 07/05 | “C” or “D” Beams - Stub Abutment Details | ||
| M2099-M2105 | 12/04 | “C” or “D” Beams - Stub Abutment Details | ||
| M4305-M4310 | 07/04 | Welded Girder Cross Section | ||
| M4542-M4548 | 07/05 | Part Plan and Longitudinal Section | ||
| M4549-M4552 | 09/96 | Bar List and Superstructure Details | ||
| M4556-M4561 | 07/04 | PPCB (“B”, “C” and “D” Beams) Cross Section | ||
| Integral Abutment | ||||
| M2078-M2084 | 07/05 | “A” or “B” Beams - Integral Abutment Details | ||
| M2085-M2091 | 12/04 | “C” or “D” Beams - Integral Abutment Details | ||
| M4380-M4385 | 07/04 | PPCB (All Beams) Cross Section | ||
| M4500-M4513 | 07/05 | Part Plan and Longitudinal Section | ||
| M4514-M4521 | 12/04 | Bar List and Superstructure Details | ||
| Continuous Concrete Slab Bridge | ||||
| M4420 | 09/95 | Data Sheet -13200 mm Roadway - All Bridges | ||
| M4421-M4425 | 07/05 | Substructure Details | ||
| M4426 | 07/05 | Longitudinal Section | ||
| M4427 | 09/01 | Barrier Rail | ||
| M4428-M4434 | 02/05 | Superstructure Details | ||
| M4435-M4439 | 07/05 | Placement Diagram | ||
| M4440 | 09/95 | Data Sheet - 12000 mm Roadway - All Bridges | ||
| M4441-M4445 | 07/05 | Substructure Details | ||
| M4446 | 07/05 | Longitudinal Section | ||
| M4447 | 09/01 | Barrier Rail | ||
| M4448-M4454 | 02/05 | Superstructure Details | ||
| M4455-M4459 | 07/05 | Placement Diagram | ||
| Beams | ||||
| M1008-M1010 | 07/04 | Bearing Standard | ||
| M1021 | 07/04 | Welding Details | ||
| M1036 | 07/04 | Intermediate Diaphragms | ||
| M4541 | 06/97 | Bearing Details | ||
| M4600-M4602 | 05/04 | AM Beam Details | ||
| M4610-M4612 | 05/04 | BM Beam Details | ||
| M4620-M4623 | 05/04 | CM Beam Details | ||
| M4630-M4638 | 05/04 | DM Beam Details | ||
| M4650-M4659 | 05/04 | Bulb Tee M Beam | ||
| M4700-M4719s2 | 02/05 | Bulb Tee "CM" Beam | ||
| M4730-M4748s2 | 05/04 | Bulb Tee "DM" Beam | ||

