MicroStation V8
English bridge standards
Updated January 29, 2010For questions on standards, please contact annette.jeffers@dot.iowa.gov.
CADD bridge standard plan files and design manual and commentary disclaimer
yellow highlight = new
| Model Name | Revision Date | File Description | Self-Extracting ZIP File | PDF File | Related Memo |
|---|---|---|---|---|---|
| Fore Slope Protection | |||||
| 100-FS | 02/10 | Index of Foreslope Standards | M0174 | ||
| 1005 | 10/09 | Bridge Wing Armoring for Slope Protection | M0105, M0162 | ||
| 1005A | 10/09 | Bridge Wing Armoring for Water Crossings | M0105, M0162 | ||
| 1006-1006B | 10/09 | Concrete Slope Protection | M0105, M0162 | ||
| 1006C-1006E | 10/09 | Macadam Stone Slope Protection | M0105, M0162 | ||
| 1007-1007B | 10/09 | Subdrain Details | M0083, M0162 | ||
| 1007C | 10/09 | Subdrain Details | M0127, M0162 | ||
| 1007D-1007E | 10/09 | Abutment Backfill | M008, M0105, M0107, M0142, M0162 | ||
| Deck Rail | |||||
| 100-DR | 02/10 | Index of Deck Rail Standards | M0174 | ||
| 1017 | 02/08 | Barrier End Section | M0076, M0090 | ||
| 1018 | 05/08 | Barrier Rail | M0076, M0089, M0108 | ||
| 1018A | 05/08 | Barrier Rail | M0076, M0089, M0108 | ||
| 1018C-1018D | 05/08 | Barrier Rail | M0089, M0108 | ||
| 1019A-1019B | 09/03 | Barrier Rail | |||
| 1020A-1020C | 05/08 | Barrier Rail | M0089 ,M0108 | ||
| 1020D-1020F | 05/08 | Barrier Rail | M0089 ,M0108 | ||
| 1026s1, 1026s2 | 11/08 | Expansion Device Details | M0129 | ||
| 1028A | 09/03 | Barrier Rail | |||
| 1029A-1029B | 05/08 | Sidewalk Rail | M0108 | ||
| 1029C-1029D | 05/08 | Pipe Sidewalk Railing | M0108 | ||
| 1029E-1029F | 05/08 | Reinforced Approach Sidewalk Slab | M0081 ,M0108 | ||
| 1030As1 | 05/08 | Lighting | M0108 | ||
| 1030As2 | 06/08 | Lighting | M0115 | ||
| Repairs and Retrofits | |||||
| 100-RR | 02/10 | Index of Repair Standards | M0174 | ||
| 1031-1031F | 01/01 | Retrofit Barrier Rail Details | |||
| 1031T | 10/08 | Retrofit Barrier Rail Details | M0125 | ||
| 1038 | 10/08 | Deck Repair - Quantities | M0125 | ||
| 1039s1 | 10/01 | Deck Repair - Notes | |||
| 1039s2 | 11/03 | Deck Repair - Notes | |||
| 1040 | 09/96 | Deck Repair - Expansion Plates | |||
| 1041 | 09/03 | Deck Repair - Expansion Plates | |||
| 1042 | 07/89 | Deck Repair - Approach Pavement | |||
| 1045 | 11/92 | Concrete Repairs | |||
| Miscellaneous | |||||
| 100-M | 02/10 | Index of Miscellaneous Standards | M0174 | ||
| 1035- 1035E | 09/03 | Temporary Detour Bridge | |||
| 1037- 1037B | 05/99 | Precast Prestressed Concrete Deck Panels | |||
| 1046 | 09/03 | Prestressed Pile | |||
| 1049 | 10/08 | Temporary Barrier Rail | M0088, M0120 | ||
| 1050 | 10/07 | Temporary Barrier Rail | M0088 | ||
| 1050A | 10/08 | Temporary Barrier Rail for Deck Overlays | M0088, M0120 | ||
| 1054 | 11/06 | Aesthetic Deck Drain | |||
| 1056, 1058 | 10/08 | Steel H14 x 73 Temporary Barrier Rail | M0120 | ||
| 1065 | 02/08 | Slab Thickness Details and Beam Camber Data | M0093 | ||
| 1066 | 02/08 | Slab Haunch Data | M0093 | ||
| 1067 | 12/08 | BNSF Railway Co. and Union Pacific Railroad General Notes and Shoring | M201 | ||
| 1068 | 04/09 | Paving Notch Replacement | M0136 | ||
| 1090 | 11/09 | Floor Support Beam | M0092, M0170 | ||
| 1091 | 05/08 | Floor Support Beam | M0092 | ||
| 2110-2115 | 02/08 | Wing Details | M0095 | ||
| P10A | 11/09 | Concrete and Steel Trestle Pile Bents | M0135, M0146, M0168 | ||
| P10L | 11/09 | LRFD Concrete and Steel Trestle Pile Bents | M0135, M0146, M0168 | ||
| Stub Abutment | |||||
| 100-S | 02/10 | Index of Stub Bridge Standards | M0174 | ||
| 1059 | 04/07 | Drain Details Welded Girder | |||
| 2092-2098 | 03/08 | “C” or “D” Beams Stub Abutment Details | M0098 | ||
| 2099-2105 | 03/08 | “C” or “D” Beams Stub Abutment Details | M0076, M0098 | ||
| 2106-2109 | 07/08 | “C” or “D” Beams Stub Abutment Bar List | M0098, M0118 | ||
| 4305 | 09/07 | Welded Girder Cross Section | M0087 | ||
| 4305A | 05/09 | Alternate Intermediate Diaphragm Welded Girder | M0144 | ||
| 4308-4310 | 09/07 | Welded Girder Cross Section | M0087 | ||
| 4542-4548 | 03/08 | Part Plan & Longitudinal Section | M0098 | ||
| 4549-4552 | 07/08 | Bar List and Superstructure Details | M0098, M0118 | ||
| 4556 | 11/06 | PPCB (“B”, “C” and “D”) Cross Section -30' Roadway | |||
| 4559-4561 | 11/06 | PPCB (“B”, “C and “D”) Cross Section | |||
| Integral Abutment | |||||
| 100-I | 02/10 | Index of Integral Standards | M0174 | ||
| 2085-2091 | 07/08 | “C” or “D” Beams Integral Abutment Details | M0097, M0109, M0118 | ||
| 4380 | 05/08 | PPCB (All Beams) Cross Section -30' Roadway | M0109 | ||
| 4383-4385 | 05/08 | PPCB (All Beams) Cross Section | M0109 | ||
| 4500-4506 | 07/08 | Part Plan Longitudinal Section | M0097, M0109, M0118 | ||
| 4507-4513 | 05/08 | Part Plan and Longitudinal Section | M0097, M0109 | ||
| 4514-4515 | 07/08 | Bar List and Superstructure Details | M0076, M0097, M0118 | ||
| 4516-4517 | 02/10 | Bar List and Superstructure Details | M0076, M0097, M0118, M0161 | ||
| 4518-4519 | 07/08 | Bar List and Superstructure Details | M0109, M0118 | ||
| 4520-4521 | 02/10 | Bar List and Superstructure Details | M0109, M0118, M0161 | ||
| BT Beams with Stub Abutment | |||||
| 100-BTS | 02/10 | Index of BT Stub Standards | M0174 | ||
| 2092-BTCD - 2098-BTCD |
07/08 | BTC/BTD Beams Stub Abutment Details | M0096 | ||
| 2092-BTE - 2098-BTE |
07/08 | BTE Beams Stub Abutment Details | M0096 | ||
| 2099-BTCD - 2105-BTCD |
07/08 | BTC or BTD Beams Stub Abutment Details | M0096 | ||
| 2099-BTE - 2105-BTE |
07/08 | BTE Beams Stub Abutment Details | M0096 | ||
| 2106-BTCD - 2109-BTCD |
07/08 | Bar List | M0096 | ||
| 2106-BTE - 2109-BTE |
07/08 | Bar List | M0096 | ||
| 4542-BTCDE- 4548-BTCDE |
07/08 | Part Plan and Longitudinal Section | M0096 | ||
| 4549-BTCDE- 4552-BTCDE |
07/08 | Bar List and Superstructure Details | M0096 | ||
| 4556-BTC-4, 4556-BTD-4, 4556-BTE-4, 4556-BTE-5 |
10/08 | BT Cross Section -30' Roadway | M0096, M0123 | ||
| 4559-BTC-5, 4559-BTC-6, 4559-BTD-5, 4559-BTE-5, 4559-BTE-6 |
10/08 | BT Cross Section -40' Roadway | M0096, M0123 | ||
| 4560-BTC-6, 4560-BTD-6, 4560-BTE-6 |
10/08 | BT Cross Section -44' Roadway | M0096, M0123 | ||
| 4561-BTC-6 | 01/09 | BT Cross Section -40' Roadway | M0096, M0123, M0133 | ||
| 4561-BTC-5, 4561-BTD-5, 4561-BTE-5, 4561-BTE-6 |
10/08 | BT Cross Section -40' Roadway | M0096, M0123 | ||
| BT Beams with Integral Abutment | |||||
| 100-BTI | 02/10 | Index of BT Integral Standards | M0174 | ||
| 2078-BTB - 2084-BTB |
07/08 | BTB Beams Integral Abutment Details | M0054, M0118 | ||
| 2085-BTCD - 2091-BTE |
07/08 | BTC, BTD or BTE Beams Integral Abutment Details | M0054, M0118 | ||
| 4380-BTB-4, 4380-BTB-5, 4380-BTC-4, 4380-BTD-4, 4380-BTE-4, 4380-BTE-5 |
10/08 | BT Cross Section - 30' Roadway | M0054, M0123 | ||
| 4383-BTB-5, 4383-BTB-6, 4383-BTC-5, 4383-BTC-6, 4383-BTD-5, 4383-BTE-5, 4383-BTE-6 |
10/08 | BT Cross Section - 40' Roadway | M0054 , M0123 | ||
| 4384-BTB-6, 4384-BTB-7, 4384-BTC-6, 4384-BTD-6, 4384-BTE-6 |
10/08 | BT Cross Section - 44' Roadway | M0054, M0123 | ||
| 4385-BTB-5, 4385-BTB-6, 4385-BTC-5, 4385-BTC-6, 4385-BTD-5, 4385-BTE-5, 4385-BTE-6 |
10/08 | BT Cross Section - 40' Roadway | M0054, M0123 | ||
| 4500-BTB - 4506-BTB |
02/08 | Part Plan and Longitudinal Section | M0054 | ||
| 4507-BTCD - 4513-BTCD |
02/08 | Part Plan and Longitudinal Section | M0054 | ||
| 4507-BTE - 4513-BTE |
02/08 | Part Plan and Longitudinal Section | M0054 | ||
| 4514-BTB- 4515-BTB |
07/08 | Bar List and Superstructure Details | M0054, M0118 | ||
| 4516-BTB- 4517-BTB |
02/10 | Bar List and Superstructure Details | M005, M0110, M0118,M0161 | ||
| 4518-BTCD | 07/08 | Bar List and Superstructure Details | M0054, M0118 | ||
| 4519-BTCD | 07/08 | Bar List and Superstructure Details | M0054, M0110, M0118 | ||
| 4520-BTCD - 4521-BTCD |
02/10 | Bar List and Superstructure Details | M0054, M0110, M0118,M0161 | ||
| 4518-BTE | 07/08 | Bar List and Superstructure Details | M0054, M0118 | ||
| 4519-BTE | 07/08 | Bar List Superstructure Details | M0054, M0110, M0118 | ||
| 4520-BTE - 4521-BTE |
02/10 | Bar List Superstructure Details | M0054, M0110, M0118,M0161 | ||
| Beams | |||||
| 100-B | 02/10 | Index of Beam Standards | M0174 | ||
| 1008-1009 | 07/09 | Bearing | M0104 M0149 | ||
| 1010 | 08/09 | Low Profile Bearing | M0104 M0149 M0156 |
||
| 1021 | 09/03 | Welding Details | |||
| 1036 | 01/08 | Steel Intermediate Diaphragms | M0094 | ||
| 1036A | 11/05 | Concrete Intermediate Diaphragms | |||
| 1036BTBR | 02/08 | Steel Intermediate Diaphragms | M0053 | ||
| 1036BTBW | 10/08 | Steel Intermediate Diaphragms | M0053, M0122 | ||
| 1036BTER | 11/09 | Steel Intermediate Diaphragms | M0053, M0122, M0160, M0164 | ||
| 1036BTEW | 11/09 | Steel Intermediate Diaphragms | M0053, M0160, M0164 | ||
| 1036CR | 01/08 | Steel Intermediate Diaphragms | M0094 | ||
| 1036CW | 10/08 | Steel Intermediate Diaphragms | M0094, M0122 | ||
| 1036DR | 01/08 | Steel Intermediate Diaphragms | M0094 | ||
| 1036DW | 10/08 | Steel Intermediate Diaphragms | M0094, M0122 | ||
| 4541 | 07/09 | Stub Abutment Bearing Details | M0057 M0149 |
||
| 4541A | 07/09 | Pier Bearing Details | M0057 M0149 |
||
| 4541B | 07/09 | Stub Abutment Bearing Details | M0057 M0149 |
||
| 4541C-4541E | 08/09 | Stub Abutment Bearing Details | M0057 M0149 M0156 |
||
| 4541F-4541H | 08/09 | Pier Bearing Details | M0057 M0149 M0156 |
||
| 4600 | 08/09 | A Beam Details | M0119 M0155 |
||
| 4601-4602 | 05/09 | A Beam Details | M0119 | ||
| 4610 | 08/09 | B Beam Details | M0119 M0155 |
||
| 4611-4612 | 05/09 | B Beam Details | M0119 | ||
| 4620 | 08/09 | C Beam Details | M0155 | ||
| 4621 | 08/09 | C Beam Details | M0119 M0155 |
||
| 4622-4623 | 05/09 | C Beam Details | M0119 | ||
| 4630,4632,4636 | 08/09 | D Beam Details | M0155 | ||
| 4631 | 09/06 | D Beam Details | |||
| 4633-4635 | 09/06 | D Beam Details | |||
| 4700 | 08/09 | Bulb Tee "C" Beam | M0101 M0155 |
||
| 4701,4702,4704 | 10/07 | Bulb Tee "C" Beam | M0085 | ||
| 4703,4705,4706 | 08/09 | Bulb Tee "C" Beam | M0085 M0155 |
||
| 4707-4718 | 10/07 | Bulb Tee "C" Beam | M0085 | ||
| 4719s1 | 08/09 | Bulb Tee "C" Beam | M0101 M0155 |
||
| 4719s2 | 10/07 | Bulb Tee "C" Beam | |||
| 4730 | 08/09 | Bulb Tee "D" Beam | M0101 M0155 |
||
| 4731-4734 | 08/09 | Bulb Tee "D" Beam | M0085 M0155 |
||
| 4735-4747 | 10/07 | Bulb Tee "D" Beam | M0085 | ||
| 4748s1 | 08/09 | Bulb Tee "D" Beam | M0101 M0155 |
||
| 4748s2 | 10/07 | Bulb Tee "D" Beam | |||
| 4750 | 08/09 | Bulb Tee "B" Beam | M0106 M0155 |
||
| 4751 | 02/08 | Bulb Tee "B" Beam | M0053 | ||
| 4752-4753 | 08/09 | Bulb Tee "B" Beam | M0053 M0155 |
||
| 4754-4762 | 02/08 | Bulb Tee "B" Beam | M0053 | ||
| 4770-4773 | 08/09 | Bulb Tee "E" Beam | M0053 M0155 |
||
| 4774-4780 | 02/08 | Bulb Tee "E" Beam | M0053 | ||
| 4781-4782 | 08/09 | Bulb Tee "E" Beam | M0053 M0155 |
||
| 4783 | 02/08 | Bulb Tee "E" Beam | M0053 | ||
| 4784 | 08/09 | Bulb Tee "E" Beam | M0053, M0130 M0155 |
||
| 4785-4786 | 02/08 | Bulb Tee "E" Beam | M0053 | ||
| 4787 | 11/08 | Bulb Tee "E" Beam | M0053, M0130 | ||
| 4788 | 02/08 | Bulb Tee "E" Beam | M0053 | ||
| 4789 | 11/08 | Bulb Tee "E" Beam | M0053, M0130 | ||
| 4790s1 | 08/09 | Bulb Tee "E" Beam | M0053 M0155 |
||
| 4790s2 | 11/08 | Bulb Tee "E" Beam | M0053, M0130 | ||
| Continuous Concrete Slab Bridge - 40' Roadway | |||||
| J40-00-06 | 11/08 | Continuous Concrete Slab - 40' Roadway, 3 Span Bridge | M0091, M0128 | ||
| J40-01-06 - J40-02-06 |
07/09 | Continuous Concrete Slab - 40' Roadway, Three-Span Bridge | M0091, M0128, M0154 | ||
| J40-03-06, J40-05-06, J40-07-06, J40-09-06, J40-11-06, J40-13-06, J40-15-06, J40-17-06, J40-19-06 |
07/09 | Continuous Concrete Slab - 40' Roadway, Three-Span Bridge | M0091, M0128,
M0131, M0154 |
||
| J40-04-06, J40-06-06, J40-08-06, J40-10-06, J40-12-06, J40-14-06, J40-16-06, J40-18-06 |
07/09 | Continuous Concrete Slab - 40' Roadway, Three-Span Bridge | M0091, M0128, M0154 | ||
| J40-20-06 - J40-24-06 |
07/09 | Continuous Concrete Slab - 40' Roadway, Three-Span Bridge | M0091, M0128, M0154 | ||
| J40-25-06 | 03/09 | Continuous Concrete Slab - 40' Roadway, Three-Span Bridge | M0091, M0128, M0138 | ||
| J40-26-06 - J40-28-06 |
11/08 | Continuous Concrete Slab - 40' Roadway, Three-Span Bridge | M0091, M0128 | ||
| J40-29-06 | 03/09 | Continuous Concrete Slab - 40' Roadway, Three-Span Bridge | M0091, M0128, M0138 | ||
| J40-30-06 - J40-37-06 |
11/08 | Continuous Concrete Slab - 40' Roadway, Three-Span Bridge | M0091, M0128, M0154 | ||
| J40-38-06 | 07/09 | Continuous Concrete Slab - 40' Roadway, Three-Span Bridge | M0091, M0128, M0154 | ||
| J40-39-06 - J40-43-06 |
11/08 | Continuous Concrete Slab - 40' Roadway, Three-Span Bridge | M0091, M0128 | ||
| J40-44-06, J40-46-06, J40-51-06 |
07/09 | Continuous Concrete Slab - 40' Roadway, Three-Span Bridge | M0091, M0128, M0154 | ||
| J40-45-06 | 07/09 | Continuous Concrete Slab - 40' Roadway, Three-Span Bridge | M0091, M0154 | ||
| J40-48-06, J40-50-06 |
11/08 | Continuous Concrete Slab - 40' Roadway, Three-Span Bridge | M0091, M0128 | ||
| J40-47-06, J40-49-06, J40-52-06 |
07/09 | Continuous Concrete Slab - 40' Roadway, Three-Span Bridge | M0091, M0128, M0131, M0154 | ||
| J40-53-06 | 07/09 | Continuous Concrete Slab - 40' Roadway, Three-Span Bridge | M0154 | ||
| Continuous Concrete Slab Bridge - 44' Roadway | |||||
| J44-00-06 | 11/08 | Continuous Concrete Slab - 44' Roadway, Three-Span Bridge | M0091, M0128 | ||
| J44-01-06 | 07/09 | Continuous Concrete Slab - 44' Roadway, Three-Span Bridge | M0091, M0128, M0131, M0154 | ||
| J44-02-06 | 07/09 | Continuous Concrete Slab - 44' Roadway, Three-Span Bridge | M0091, M0128, M0154 | ||
| J44-03-06, J44-05-06, J44-07-06, J44-09-06, J44-11-06, J44-13-06, J44-15-06, J44-17-06, J44-19-06 |
07/09 | Continuous Concrete Slab - 44' Roadway, Three-Span Bridge | M0091, M0128, M0131, M0154 | ||
| J44-04-06, J44-06-06, J44-08-06, J44-10-06, J44-12-06, J44-14-06, J44-16-06, J44-18-06 |
07/09 | Continuous Concrete Slab - 44' Roadway, Three-Span Bridge | M0091, M0128, M0154 | ||
| J44-20-06 - J44-24-06 |
07/09 | Continuous Concrete Slab- 44' Roadway, Three-Span Bridges | M0091, M0128, M0154 | ||
| J44-25-06 | 03/09 | Continuous Concrete Slab- 44' Roadway, Three-Span Bridges | M0091, M0128, M0138 | ||
| J44-26-06 - J44-28-06 |
11/08 | Continuous Concrete Slab- 44' Roadway, Three-Span Bridges | M0091, M0128 | ||
| J44-29-06 | 03/09 | Continuous Concrete Slab- 44' Roadway, Three-Span Bridges | M0091, M0128, M0138 | ||
| J44-30-06 - J44-32-06 |
11/08 | Continuous Concrete Slab- 44' Roadway, Three-Span Bridges | M0091, M0128 | ||
| J44-33-06 | 12/07 | Continuous Concrete Slab - 44' Roadway, Three-Span Bridge | M0091 | ||
| J44-34-06 - J44-37-06 |
11/08 | Continuous Concrete Slab - 44' Roadway, Three-Span Bridge | M0091, M0128 | ||
| J44-38-06 | 07/09 | Continuous Concrete Slab - 44' Roadway, Three-Span Bridge | M0091, M0128, M0154 | ||
| J44-39-06 - J44-43-06 |
11/08 | Continuous Concrete Slab - 44' Roadway, Three-Span Bridge | M0091, M0128 | ||
| J44-44-06, J44-46-06, J44-51-06 |
07/09 | Continuous Concrete Slab - 44' Roadway, Three-Span Bridge | M0091, M0128, M0154 | ||
| J44-45-06 | 07/09 | Continuous Concrete Slab - 44' Roadway, Three-Span Bridge | M0091, M0128, M0154 | ||
| J44-48-06, J44-50-06 |
11/08 | Continuous Concrete Slab - 44' Roadway, Three-Span Bridge | M0091, M0128 | ||
| J44-47-06, J44-49-06, J44-52-06 |
07/09 | Continuous Concrete Slab - 44' Roadway, Three-Span Bridge | M0091, M0128, M0131, M0154 | ||
| J44-53-06 | 07/09 | Continuous Concrete Slab - 44' Roadway, Three-Span Bridge | M0154 | ||
| PPCB Bridge - 40' Roadway | |||||
| H40-00-06 | 12/06 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway | |||
| H40-01-06 | 10/09 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway | M0157 | ||
| H40-02-06 | 01/10 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway | M0157, M0166 | ||
| H40-03-06 - H40-04-06 | 10/09 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway | M0157 | ||
| H40-05-06 - H40-06-06 | 01/10 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway | M0157, M0166 | ||
| H40-07-06 - H40-10-06 | 10/09 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway | M0157 | ||
| H40-11-06 - H40-12-06 | 01/10 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway | M0157, M0166 | ||
| H40-13-06 - H40-16-06 | 10/09 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway | M0157 | ||
| H40-17-06 | 12/06 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway | |||
| H40-18-06 - H40-19-06 | 01/10 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway | M0157, M0166 | ||
| H40-20-06 - H40-23-06 | 10/09 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway | M0157 | ||
| H40-24-06 | 12/06 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway | |||
| H40-25-06 - H40-26-06 | 01/10 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway | M0157, M0166 | ||
| H40-27-06 - H40-30-06 | 10/09 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway | M0157 | ||
| H40-31-06 | 12/06 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway | |||
| H40-32-06 - H40-45-06 | 10/09 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway | M0157 | ||
| H40-46-06 - H40-47-06 | 01/10 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway | M0157, M0166 | ||
| H40-48-06 | 10/09 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway | M0157 | ||
| H40-49-06 - H40-50-06 | 01/10 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway | M0157, M0166 | ||
| H40-51-06 | 10/09 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway | M0157 | ||
| H40-52-06 - H40-53-06 | 01/10 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway | M0157, M0166 | ||
| H40-54-06 | 10/09 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway | M0157 | ||
| H40-55-06 - H40-58-06 | 01/10 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway | M0157, M0166 | ||
| H40-59-06 | 10/09 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway | M0157 | ||
| H40-60-06 - H40-62-06 | 01/10 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway | M0157, M0166 | ||
| H40-63-06 | 10/09 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway | M0157 | ||
| H40-64-06 - H40-66-06 | 01/10 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway | M0157, M0166 | ||
| H40-67-06 | 10/09 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway | M0157 | ||
| H40-68-06 - H40-70-06 | 01/10 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway | M0157, M0166 | ||
| H40-71-06 | 10/09 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway | M0157 | ||
| H40-72-06 - H40-74-06 | 01/10 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway | M0157, M0166 | ||
| H40-75-06 | 10/09 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway | M0157 | ||
| H40-76-06 - H40-78-06 | 01/10 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway | M0157, M0166 | ||
| H40-79-06 | 10/09 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway | M0157 | ||
| H40-80-06 - H40-82-06 | 01/10 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway | M0157, M0166 | ||
| H40-83-06 | 10/09 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway | M0157 | ||
| H40-84-06 - H40-86-06 | 01/10 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway | M0157, M0166 | ||
| H40-87-06 | 10/09 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway | M0157 | ||
| H40-88-06 | 01/10 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway | M0157, M0166 | ||
| H40-89-06 - H40-91-06 | 10/09 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway | M0157 | ||
| H40-92-06 - H40-95-06 | 01/10 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 40' Roadway | M0157, M0166 | ||
| PPCB Bridge - 44' Roadway | |||||
| H44-00-07 - H44-16-07 | 11/09 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 44' Roadway | M0163 | ||
| H44-17-07 | 03/07 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 44' Roadway | |||
| H44-18-07 - H44-23-07 | 11/09 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 44' Roadway | M0163 | ||
| H44-24-07 | 03/07 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 44' Roadway | |||
| H44-25-07 - H44-80-07 | 11/09 | Pretensioned Prestressed Concrete Beam Bridge Standards - 44' Roadway | M0163 | ||

